
Continut Selectie:
Produs | Alcool | Volum | |
---|---|---|---|
1. | Floris Honey | 4.5% | 33 cl |
2. | Abbaye de Forest | 6.5% | 33 cl |
3. | Westmalle Tripel | 9.5% | 33 cl |
4. | Averbode | 7.5% | 33 cl |
5. | Funky Brett | 6.6% | 33 cl |
6. | Floreffe Triple | 7.5% | 33 cl |
7. | Barbar Blonde | 8% | 33 cl |
8. | La Guillotine | 8.5% | 33 cl |
5
Referinte specifice
Iti mai recomandam si...